Concept and sample
Balance Sheet 资产负债表
资产 = 负债 + 所有者权益
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | 流动负债 | ||||
货币资金 | 232.00 | 150.00 | 短期借款 | 100.00 | 120.00 |
... | ... | ||||
流动资产合计 | 232.00 | 150.00 | 流动负债合计 | 100.00 | 120.00 |
非流动资产 | 非流动负债 | ||||
债权投资 | 232.00 | 150.00 | 长期借款 | 100.00 | 120.00 |
... | ... | ||||
非流动资产合计 | 232.00 | 150.00 | 非流动负债合计 | 100.00 | 120.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 264.00 | 60.00 | |||
... | |||||
所有者权益合计 | 264.00 | 60.00 | |||
资产总计 | 464.00 | 300.00 | 负债和所有者权益总计 | 464.00 | 300.00 |
Income Statement 利润表
营业利润 = 营业收入 - 营业成本 - 销售费用 - ... 利润总和 = 营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出 净利润 = 利润总和 - 所得税费用 (综合收益总额 = 净利润 + 其他综合收益的税后净额)
项目 | 本年累计金额 | 本月金额 |
---|---|---|
1. 营业收入 | 123.00 | 123.00 |
减: 营业成本 | 123.00 | 123.00 |
销售费用 | 123.00 | 123.00 |
管理费用 | 123.00 | 123.00 |
... | ... | ... |
2. 营业利润(亏损以“-”号填列) | 123.00 | 123.00 |
加: 营业外收入 | 123.00 | 123.00 |
减: 营业外支出 | 123.00 | 123.00 |
3. 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 123.00 | 123.00 |
减: 所得税费用 | 123.00 | 123.00 |
3. 净利润(净亏损以“-”号填列) | 123.00 | 123.00 |
Others
另外还有一些标准报表: 现金流量表, 主要应交税金明细表, 费用明细表. 之后再说.